<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
	<rss version="2.0">
	<channel>

	<title>Новости строительства на строительном портале Strojka76.ru</title>
	<link>http://www.strojka76.ru</link>
	<description>Строительный портал - товары, статьи и услуги.</description>
	<copyright>Copyright 2009, www.strojka76.ru</copyright>

	<img>
	<url>http://www.strojka76.ru/template/site/img/logo.gif</url>
	<title>Новости строительства на строительном портале Strojka76.ru</title>
	<link>http://www.strojka76.ru</link>
	</img><item>
		<title>Одним заводом в Ярославле стало больше</title>
		<link>http://www.strojka76.ru/modules/news/index.php?id=31&amp;action=detail</link>
		<description><![CDATA[Сегодня компания «Астрон Билдингс» открыла свой первый в России завод.  На нем будут производить промышленные и коммерческие здания на основе металлических конструкций.

Сейчас на заводе работает 170 человек. В планах у компании открыть производство жилых домов в Тутаеве.

Источник:www.yar.rodgor.ru]]></description>
		<pubDate>02-07-2010</pubDate>
		</item><item>
		<title>На «Автодизеле» Путин встретился с ярославским кузнецом</title>
		<link>http://www.strojka76.ru/modules/news/index.php?id=32&amp;action=detail</link>
		<description><![CDATA[29-летний рабочий Николай Шутсров послал Путину электронное письмо. А в ходе визита премьер-министра в Ярославль показал ему свой цех.

В письме Шутсров написал, что руководство завода продемонстрирует гостям образцово-показательные площадки, в то время как другие цеха выглядят во много раз хуже. 
Ярославец обратил внимание премьера на грязь и шум, царящие в его цехе. 
- Я бывал на разных производствах и такие видел, и похуже видел. Конечно, это далеко не самые лучшие, - сказал Путин. Он вспомнил "Комацу": "Совсем другие условия, там чисто, красиво, не шумно". Рабочие насторожились.
- А нас возьмут на этот завод? - спросил кузнец.
- Вполне возможно, - ответил Путин.
- Квалификацию надо иметь, - вмешался заводской начальник.
- Подтянем, - гнул свою линию Шутсров.
- На том заводе работают люди с высшим образованием. Но одного такого предприятия, согласен, мало. Должны быть нормальные условия труда и в других местах, - заметил премьер. - Когда я первый раз пришел на завод, где у меня отец работал, мне в голову не приходило, что люди могут в таких условиях работать. Там шум, гам, грязь. Я, честно говоря, совсем другими глазами посмотрел и на родителей своих, и на то, чего им стоило дать мне образование.
Глава правительства пояснил, что "Автодизель" был в крайне сложном положении. И хотя правительство помогло, но и акционеры не сплоховали: "У них есть план модернизации на 15 миллиардов рублей, 8 уже вложили".

Источник:www.yar.rodgor.ru]]></description>
		<pubDate>02-07-2010</pubDate>
		</item><item>
		<title>В Ярославле ожидается строительство медицинского центра</title>
		<link>http://www.strojka76.ru/modules/news/index.php?id=30&amp;action=detail</link>
		<description><![CDATA[<p><img style="margin: 10px; float: left;" src="/upload/users/picture-300h.jpg" alt="" width="100" height="79" />&nbsp;&nbsp; Центр должен оказывать помощь больным в первые 3 часа наступившего сердечного кризиса. Однако точную дату начала строительства в Ярославле премьер-министр не указал.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">Источник <a href="http://www.yar.rodgor.ru/">yar.rodgor.ru</a></p>
<p style="text-align: left;">Новость опубликована <a href="/">Строительным порталом Стройка76</a></p>]]></description>
		<pubDate>26-03-2010</pubDate>
		</item><item>
		<title>Cтроительство в Ярославле завода концерна «Комацу»</title>
		<link>http://www.strojka76.ru/modules/news/index.php?id=28&amp;action=detail</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Планы построить на территории России новую производственную базу обсуждались давно. Многих инвесторов пугала перспектива не столько самого строительства, как сама мысль о ведении бизнеса на территории бывшего Союза. Однако быстрый рост ВВП и стремительный подъем отечественного рынка привлекают западных инвесторов и активизируют иностранную инвестиционную деятельность. Страну захватила строительная лихорадка. Бум переживают не только строители, но и производители строительной техники и лакокрасочных материалов. По мнению некоторых аналитиков, темпы роста в России составляет до 15%. Это рождает спрос на производство качественных продуктов для строительной индустрии. Одним из свидетельств этого процесса и является проект по строительству завода.<br /><br />Территория Ярославской области была выбрана не случайно. Прежде всего, удачное расположение. Город находится на расстоянии не более 300 км. северо-восточнее от Москвы. Главная водная артерия &ndash; река Волга, протекающая через город, деля его на две части. Ярославль имеет население около 600 тысяч человек. Наличие более 10 высших учебных заведений позволяет располагать высококвалифицированными кадрами.<br /><br />Сам город входит в число ведущих промышленных центров России. Среди промышленных гигантов машиностроительные заводы с полувековой историей, основные поставщики моторов и двигателей, зарекомендовавших себя брендов и известных на всех просторах нашей родины. Город развивается во всех направлениях и становится все краше и краше.<br /><br />Старейший завод химической отрасли, выпускающий противокоррозионные эмали, образующие качественное покрытие, продлевающее жизненный цикл узлов и агрегатов. Сегодня, ситуация с финансовым кризисом заметно занижение роста в строительном секторе. Однако потребность в качественной строительной технике сохраняется и эту нишу с успехом планирует занять производитель качественной техники.</p>
<p style="text-align: justify;">Источник:&nbsp;<a href="http://region76.1rre.ru/">1RRE.ru</a><br /><br />Новость опубликована <a href="/">Строительный портал Стройка76</a></p>]]></description>
		<pubDate>03-12-2009</pubDate>
		</item><item>
		<title>Строители РФ создали Национальное объединение СРО в строительстве</title>
		<link>http://www.strojka76.ru/modules/news/index.php?id=25&amp;action=detail</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Строители России создали Национальное объединение саморегулируемых организаций (СРО), осуществляющую деятельность в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, передает корреспондент РИА Новости с Первого Всероссийского съезда СРО в строительстве.<br /><br />Решение о создании национального объединения СРО в области строительства было единогласно поддержано представителями всех 54 саморегулируемых организаций, принявших участие в съезде.<br /><br />Участниками Всероссийского съезда СРО в строительстве также принят устав Национального объединения, избраны совет из 30 человек и президент объединения.<br /><br />Главой Национального объединения СРО в строительстве РФ стал руководитель коллегиального органа НП "СРО "Межрегиональное объединение строителей" Ефим Басин.<br /><br />"Основными задачами Национального объединения СРО в строительстве России станут обеспечение публичности и прозрачности деятельности отечественных саморегулируемых организаций в области строительства, формирование единой базы данных СРО, мониторинг их деятельности и, в случае обнаружения нарушений, проведение внеочередных проверок организаций", - отметил Басин.</p>
<p>Источник:&nbsp;<a href="http://www.riarealty.ru/">РИА НОВОСТИ</a></p>]]></description>
		<pubDate>11-11-2009</pubDate>
		</item><item>
		<title>АРИЖК потратит 2,5 млрд руб на новые меры поддержки заемщиков, пострадавших в кризис</title>
		<link>http://www.strojka76.ru/modules/news/index.php?id=26&amp;action=detail</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК) направит на два новых вида поддержки ипотечных заемщиков, оказавшихся в трудной ситуации, около 2,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба агентства.<br /><br />"АРИЖК будет реализовывать пилотные проекты по внедрению новых уровней поддержки ипотечных заемщиков - второй и третий уровни в объеме 2,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. <br />Наблюдательный совет ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК, материнская структура АРИЖК) одобрил эти уровни 30 октября.<br /><br />Первый - это повторная реструктуризация ипотеки, второй - выкуп квартир с передачей муниципалитетам, без немедленного выселения бывшего собственника-должника.<br /><br />Эти нововведения коснуться лишь жителей населенных пунктов, отнесенных министерством регионального развития РФ к монопрофильным, а также на семьи с несовершеннолетними детьми, семьи, которые подпадают под категорию "молодая семья" (возраст одного из супругов на дату предоставления ипотечного кредита не больше 30 лет) и семьи, в состав которых входит инвалид или ветеран Великой Отечественной войны, отмечается в сообщении.<br /><br />Кроме того, действуют и прописанные ранее ограничения: жилое помещение, являющееся предметом залога, должно быть единственным для проживания, не элитным, и у заемщика не может быть в собственности имущества, за счет которого можно исполнить обязательства по ипотечному кредиту.<br /><br />Еще раз про реструктуризацию<br /><br />Первая мера касается тех заемщиков, которые ранее уже реструктурировали свои кредиты либо самостоятельно, либо по программе помощи АРИЖК, но не смогли улучшить свое финансовое положение.<br /><br />По изначальной программе реструктуризации ипотечных кредитов через АРИЖК, действующей до конца 2009 года, заемщику давался льготный период погашения на 12 месяцев. В это время он выплачивает аннуитетные платежи по ипотеке за счет предоставленного АРИЖК или банком стабилизационного кредита. Сам заемщик тогда платит только проценты по стабилизационному займу.<br /><br />По повторной реструктуризации агентство может решить продлить таким заемщикам срок реструктуризации до 24 месяцев, а также снизить ставку по кредиту. Ежемесячный платеж в таком случае будет установлен в размере, адекватном текущему финансовому состоянию заемщика. К каждому заемщику планируется применить индивидуальный подход.<br /><br />При повторной реструктуризации АРИЖК будет выкупать права требования по кредитам. Банк, пошедший на повторную реструктуризацию, в обмен на это получит облигации АИЖК, входящие в ломбардный список ЦБ, с доходностью 6-7% годовых, что будет обеспечивать дисконт по отношению к рыночной цене залога в 25-35%, сообщил ранее ряд СМИ.<br /><br />Новых вливаний от государства программа повторной реструктуризации не потребует - на нее пойдут уже зарезервированные АИЖК 30 миллиардов рублей.<br /><br />Своя-чужая квартира<br /><br />Вторая мера - это проект поддержки заемщиков, в отношении которых уже принято судебное решение о взыскании купленной в ипотеку квартиры (которая являлась залогом по ссуде).<br /><br />Цель АРИЖК - оказание содействия по формированию жилого фонда в тех монопрофильных населенных пунктах, в которых заемщик, лишившись права собственности на единственное жилье, оказывается перед угрозой выселения на улицу.<br /><br />В таком случае АРИЖК будет покупать жилье, по которому судом принято решение о взыскании, и продавать его муниципалитету. Ряд СМИ сообщал, что это будет делаться на льготных условиях. При этом будет выставлено обязательное условие - сохранение за бывшим собственником права проживания в помещении до выделения ему жилья из жилого фонда муниципалитета.<br /><br />После предоставления гражданину муниципалитетом жилья из соответствующего фонда, бывший собственник должен освободить ипотечную недвижимость.</p>
<p style="text-align: justify;">Источник: <a href="http://www.riarealty.ru/">РИА НОВОСТИ</a></p>]]></description>
		<pubDate>11-11-2009</pubDate>
		</item><item>
		<title>Rezidor откроет в Ярославле новый отель</title>
		<link>http://www.strojka76.ru/modules/news/index.php?id=27&amp;action=detail</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">The Rezidor Hotel Group, одна из наиболее динамично развивающихся компаний мировой гостиничной индустрии, откроет новый отель Park Inn Ярославль. <br /><br />Отель откроется в 2013 году, номерной фонд составит 150 комнат. Строительство отеля ведет Regional Hotel Chain (RHC). В марте 2009 года RHC и Rezidor подписали стратегическое соглашение с целью открытия, как минимум, 20 отелей сети Park Inn на территории Российской Федерации. <br /><br />В настоящее время под брендом Park Inn работают более 130 отелей с общим номерным фондом более 24 тыс. комнат по всей Европе, Ближнему Востоку и Африке. В России открыты два отеля этой сети &mdash; Park Inn Казань и Park Inn Астрахань, сообщает Арендатор.ру.</p>
<p>Источник: <a href="http://www.arendator.ru/">Арендатор.ру</a></p>]]></description>
		<pubDate>11-11-2009</pubDate>
		</item><item>
		<title>Поиск строительных товаров и услуг портала Strojka76.ru на Яндексе</title>
		<link>http://www.strojka76.ru/modules/news/index.php?id=23&amp;action=detail</link>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Поиск строительных товаров и услуг &laquo;Стройка76&raquo; отдельным виджетом можно установить на главной странице российского поисковика №1 &mdash; Яндекса.&nbsp; </span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>Для этого необходимо пройти по <a href="http://www.yandex.ru/?edit=1&amp;add=5555" target="_blank">ссылке&nbsp;</a> и далее выполнить всё, что предлагается. &nbsp;</strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Также всю страницу &laquo;Яндекса&raquo; можно настроить на свой вкус, разместив нужные вам блоки в тех местах, который покажутся наиболее удобными.</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="/upload/users/news/image/un76.jpg" alt="" width="300" height="335" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">Надеемся пользователи по достоинству оценят быстроту и удобство данного сервиса.</span></p>]]></description>
		<pubDate>14-10-2009</pubDate>
		</item><item>
		<title>Жилье на вторичном рынке в России с начала кризиса подешевело более чем на 20%</title>
		<link>http://www.strojka76.ru/modules/news/index.php?id=21&amp;action=detail</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Цены на жилье на вторичном рынке в России за последний год упали на 20,61%, а на первичном рынке - на 16,82%, говорится в совместном докладе Ассоциации строителей России и Союза инженеров-сметчиков.<br /><br />При этом, указывается в материалах АСР и Союза инженеров-сметчиков, с начала этого года стоимость готового жилья в РФ уменьшилась на 16,41%, а новостроек - на 13,51%.<br /><br />В результате, по их данным, на середину сентября 2009 года средняя цена 1 квадратного метра жилья эконом-класса достигала на первичном рынке РФ почти 36,766 тысячи рублей, а на вторичном рынке РФ - 41,016 тысячи рублей.<br /><br />Как указывают эксперты, наибольшее удешевление жилья среди крупнейших городов страны в 2009 году было характерно для Волгограда, Перми, Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга - в этих городах цены упали на 23,86%, 23,5%, 22,29%, 20,28% и 19,65% соответственно.<br /><br />В свою очередь лидерами по наименьшим темпам сокращения стоимости жилья оказались Красноярск, Новосибирск, Воронеж, Московская область и Казань - здесь жилье в январе - сентябре этого года уменьшилось в цене на 15,6%, 14,26%, 12,92%, 11,43% и 9,8%.<br /><br />В таких городах, как Уфа, Нижний Новгород, Омск, Самара, Екатеринбург и Челябинск, жилье подешевело на 18,81%, 17,96%, 17,22%, 16,81%, 16,4%, 15,74% и 15,66%.<br /><br />По подсчетам АСР и Союза инженеров-сметчиков, на сегодняшний день себестоимость строительства жилья эконом-класса в среднем по России составляет около 34,192 тысячи рублей за квадратный метр.<br /><br />В Москве возведение 1 квадратного метра жилых площадей обходится в 58,816 тысячи рублей, в Подмосковье - в 49,367 тысячи рублей, в Петербурге - в 48,21 тысячи рублей, а в Ленинградской области - в 44,639 тысячи рублей.</p>
<p style="text-align: justify;">Источник:&nbsp;<a href="http://www.riarealty.ru">РИА НОВОСТИ</a></p>]]></description>
		<pubDate>01-10-2009</pubDate>
		</item><item>
		<title>Производство цемента в России сократилось более чем на 20%</title>
		<link>http://www.strojka76.ru/modules/news/index.php?id=22&amp;action=detail</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Объем производства цемента на российском рынке, по итогам восьми месяцев, упал на 22,5%, а цены за 1 тонну снизились практически до себестоимости &ndash; 2 тысяч рублей за тонну, пишет в четверг газета "Коммерсант".<br /><br />"В этом году с падением цен импорт практически ушел (его объем в 2008 году превысил 7 миллионов тонн), и произошло обратное замещение российским товаром, что несколько спасло ситуацию со спросом на цемент", &ndash; пояснил газете руководитель компании "Infoline Аналитика" Михаил Бурмистров.<br /><br />По его словам, пишет газета, спрос на цемент, по сравнению с прошлым годом, снизился в России примерно на 35%.<br /><br />При этом лидеры рынка &ndash; "Евроцемент групп" и "Сибцемент" - сократили производство цемента на 13% и 34%, а меньше всего пострадал "Новоросцемент" - его производство упало только на 7%, сообщает издание, ссылаясь на данные исследовательской группы Rusmet.<br /><br />"На юге России спрос на цемент просел гораздо меньше, а Сибирь, наоборот, пострадала максимально, тут его потребление снизилось примерно на 40%", &ndash; цитирует газета слова директора по связям с общественностью "РАТМ-цемента" Артема Глущенко.<br /><br />Как напоминается в материале, российские производители цемента, стремясь выжить в условиях падающего спроса на него, стали активно экспортировать свой товар и лоббируют сейчас отмену экспортной пошлины, которая составляет 6,5%.&nbsp;<br /><br />Вместе с тем, констатирует газета, падение производства цемента оказалось меньше, чем снижение выпуска других стройматериалов &ndash; производство кирпича уменьшилось на 40%, железобетонных конструкций &ndash; на 44,1%, а черепицы &ndash; на 43%.<br /><br />Однако, несмотря на то, что сокращение объемов выпуска цемента в РФ меньше, чем объемов выпуска остальных стройматериалов, догнать прошлые годы по показателям цементники успеть не смогут, подчеркивается в издании, &ndash; ведь строительный сезон в этом году уже почти закончен.<br /><br />"Если раньше сезон длился с апреля до конца октября, то в кризис он уменьшился до периода май &ndash; сентябрь. Из-за низкой активности застройщиков объемы продаж стройматериалов были весьма скромные", &ndash; приводит газета слова Бурмистрова.</p>
<p style="text-align: justify;">Источник: <a href="http://www.riarealty.ru">РИА НОВОСТИ</a></p>]]></description>
		<pubDate>01-10-2009</pubDate>
		</item></channel>
	</rss>